Als PDF-Download
Gewichtstabelle
in Gramm je Bogen
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 g/m² | 15 | 7,5 | 3,7 | 1,9 | 0,9 |
| 65 g/m² | 16 | 8,1 | 4 | 2 | 1 |
| 70 g/m² | 17,5 | 8,7 | 4,3 | 2,2 | 1,1 |
| 75 g/m² | 18,5 | 9,3 | 4,6 | 2,3 | 1,2 |
| 80 g/m² | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 |
| 85 g/m² | 21 | 10,5 | 5,2 | 2,6 | 1,3 |
| 90 g/m² | 22,5 | 11,2 | 5,6 | 2,8 | 1,4 |
| 100 g/m² | 25 | 12,5 | 6,2 | 3,1 | 1,6 |
| 110 g/m² | 27,5 | 13,7 | 6,8 | 3,4 | 1,7 |
| 115 g/m² | 28,5 | 14,3 | 7,1 | 3,5 | 1,8 |
| 120 g/m² | 30 | 15 | 4,5 | 3,7 | 1,9 |
| 130 g/m² | 32,5 | 16,2 | 8,1 | 4,1 | 2 |
| 135 g/m² | 33,5 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | 2,1 |
| 140 g/m² | 35 | 17,5 | 8,7 | 4,3 | 2,2 |
| 150 g/m² | 37,5 | 18,7 | 9,3 | 4,6 | 2,3 |
| 170 g/m² | 42,5 | 21,2 | 10,6 | 5,3 | 2,6 |
| 180 g/m² | 45 | 22,4 | 11,2 | 5,6 | 2,8 |
| 190 g/m² | 47,5 | 23,7 | 11,8 | 5,9 | 2,9 |
| 200 g/m² | 50 | 25 | 12,5 | 6,3 | 3,2 |
| 220 g/m² | 55 | 27,4 | 13,7 | 6,8 | 3,4 |
| 250 g/m² | 62,5 | 31,2 | 15,6 | 7,8 | 3,9 |
| 300 g/m² | 75 | 37,4 | 18,7 | 9,4 | 4,7 |
| 350 g/m² | 87,5 | 43,7 | 21,8 | 10,9 | 5,5 |
| 400 g/m² | 100 | 49,9 | 24,9 | 12,5 | 6,3 |




